Variedad | Forma | Color | Maduración días | Peso kg | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Di Piacenza (CV00503) | Globosa aplanada | Verde oscuro | Tardía - 100 días | 2-2,5 | De Milan - buen sabor |
Vertus 2 (CV00501) | Globosa aplanada | Verde | Medio - 85 días | 2-2,5 | De Milan - finamente rízada |
Cabeza negra 2 (CV00101) | Globosa | Rojo | Medio tardía - 90 días | 2-2,5 | Repollo rojo firme |
Ditmarsker 3 (CV00016) | Globosa | Verde claro | Muy precoz - 65 días | 1,5-2 | Precoz y compacta |
Langedijker Dauer (CV00015) | Aovada | Verde | Tardía - 120 días | 2,5-3 | Buen almacenaje |
De Brunswick (CV00011) | Aplanada | Verde claro | Tardía - 100 días | 2,5-3 | Repollo grande y aplanado |
Copenhagen Market 2 (CV00012) | Globosa | Verde | Precoz - 75 días | 1,5-2 | Clásica de buen rendimiento |
Di Vienna bianco (CV00301) | Colinabo | Verde claro | Medio precoz - 85 días | 0,5-0,6 | Buen almacenaje |
Cuor di Bue grosso | |||||
Bruxelles Mezzo nano | |||||
Di Vienna Violetto | |||||
Laciniato nero di Toscana | |||||
Westlandse |