| Variety | Shape | Color | Maturity days | Weight kg | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Di Piacenza (CV00503) | flat globe | dark green | late - 100 days | 2-2,5 | Savoy - good taste |
| Vertus 2 (CV00501) | flat globe | green | medium - 85 days | 2-2,5 | Savoy - finely crinkled |
| Cabeza negra 2 (CV00101) | globe | red | medium late - 90 days | 2-2,5 | Red - solid head |
| Ditmarsker 3 (CV00016) | globe | light green | very early - 65 days | 1,5-2 | Early and compact |
| Langedijker Dauer (CV00015) | ovate | green | late - 120 days | 2,5-3 | Good storage |
| De Brunswick (CV00011) | flat | light green | late - 100 days | 2,5-3 | Large flat heads |
| Copenhagen Market 2 (CV00012) | globe | green | early - 75 days | 1,5-2 | Good Yielder classic |
| Di Vienna bianco (CV00301) | kohlrabi | light green | medium early - 85 days | 0,5-0,6 | Good storage |
| Cuor di Bue grosso |
conical |
light green |
very early 60 days |
2,5 kg |
Large flat heads |
| Bruxelles Mezzo nano |
globe-shaped |
deep green |
medium late 90 days |
small round sprouts |
|
| Di Vienna Violetto |
round and flattened |
purple-bluish |
early 70 days |
100 gr |
resistant to cold and frost |
| Laciniato nero di Toscana |
for leaves |
dark green |
early |
elongated foliage, with medium-high blistering |
|
| Westlandse |
kale |
dark green |
50-60 days |
500gr/1kg |
cold resistant |